Технические данные LADA GRANTA (Лада Гранта) АКПП
Автомобиль | LADA GRANTA |
Комплектация | 011 |
Тип кузова | Четырехдверный седан |
Число мест | 5 |
Длина, мм | 4260 |
Ширина, мм | 1700 |
Высота, мм | 1500 |
База, мм | 2476 |
Мин. дорожный просвет, мм | 160 |
Объем багажника, л | 500 |
Масса снаряженная, кг | 1560 |
Полезная нагрузка, кг | 450 |
Полная масса, кг | 1560 |
Масса прицепа с тормозами/без тормозов, кг | 900/450 |
Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,367 |
Двигатель | Бензиновый, с распределенным прыском |
Расположение | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндровов | 4, в ряд |
Рабочий объем, см3 | 1596 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 82,0/75,6 |
Степень сжатия | 10,5:1 |
Число клапанов | 16 |
Максимальная мощность, л.с./кВт/об/мин | 72/98/5600 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 145/4000 |
Коробка передач | автоматическая, 4-ступенчатая |
Привод | передний |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые, вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные |
Шины | 175/65 R14 |
Максимальная скорость, км/ч | 170,0 |
Время разгона от 0 до 100 км/ч, с | 12 |
Расход топлива, л/100км | |
- в городском режиме | 10,2 |
- в загородном режиме | 6,3 |
- в смешанном режиме | 7,8 |
Выбросы CO2, г/км (смешанный цикл) | 164 |
Емкость топливного бака, л | 50 |
Топливо | Бензин АИ-95 |
Габаритные размеры модели: