Тех. данные LADA Priora New 2170 (Лада Приора Новая 2170)
1,6 л 8-кл., МКПП |
| 1,6 л 16-кл., МКПП, 106 л.с. |
| 1,6 л 16-кл., МКПП | |||
Габаритные размеры: длина / ширина / высота, мм | 4350 / 1680 / 1420 | ||||||
База, мм | 2492 | ||||||
Колея передних / задних колес, мм | 1410 / 1380 |
| |||||
Объем багажного отделения, куб. дм. | 430 | ||||||
Масса в снаряженном состоянии / полная, кг | 1163 / 1578 | ||||||
Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами / без тормозов, кг | 800 / 500 | ||||||
Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | ||||||
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | ||||||
Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечнее | ||||||
Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый | ||||||
Система питания | распределенный впрыск с электронным управлением | ||||||
Количество и расположение цилиндров | 4, рядное | ||||||
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1596 | ||||||
Максимальная мощность, кВт / об. мин. | 64 / 5100 |
| 78 / 5800 |
| 72 / 5600 | ||
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 140 / 3800 |
| 148 / 4200 |
| 145 / 4000 | ||
Топливо | неэтилированный бензин АИ-95 (min) | ||||||
Максимальная скорость, км/ч | 176 |
| 183 |
| 183 | ||
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,5 |
| 11.5 |
| 11,5 | ||
Расход в смешанном цикле, л/100 км | 7,3 |
| 6,8 |
| 6,9 | ||
Коробка передач / число передач | механическая / 5 | ||||||
Передаточное число главной пары | 3,7 | ||||||
Рулевое управление | рулевой механизм типа ''шестерня-рейка'' | ||||||
Шины | 175/65 R14 (82, Н); 185/60 R14 (82, Н); 185/65 R14 (86, Н) | ||||||
Емкость топливного бака, л | 43 |