Технические данные Bogdan 2111
Общее об автомобиле | ||
Модель автомобиля | 21112 | 21114 |
Тип автомобиля | легковой | |
Тип кузова | универсал | |
Количество дверей | 5 | |
Количество мест | 5 |
Двигатель | ||
Марка двигателя | ВАЗ 21112 | ВАЗ 21114 |
Тип | 4-х тактный бензиновый | |
Объем, см3 | 1596 | |
Норма токсичности | Евро-3 | |
Марка бензина | A-95 (Премиум-95) | |
Система подачи топлива | эл. впрыск топлива | |
Количество цилиндров | 4 | |
Количество клапанов | 8 | 16 |
Степень сжатия | 9,8 | 10,3 |
Максимальная мощность, л.с/об./мин | 59,5 / 5200 | 65,5 / 5000 |
Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 120 /2700 | 131 / 3700 |
Параметры и размеры | ||
Максимальная скорость, км/ч (не менее) | 165 | 175 |
Расход топлива в смешаном цикле, л/100 км | 7,5 | |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, сек (не более) | 14 | 13 |
Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4285/1680/1480 | |
Колесная база | 2492 | |
Дорожный просвет (клиренс), мм | 165 | |
Объем топливного бака, л | 43 | |
Система охлаждения двигателя, л | 7,8 | |
Система смазки двигателя, л | 3,5 | |
Объем багажника (/сложеные сиденья), л | 450/1420 | |
Снаряженная масса, кг | 1050 | 1080 |
Полная масса (не более), кг | 1550 | 1580 |
Грузоподъемность (не менее), кг | 500 | |
Полная масса буксируемого прицепа (с торм./без торм.) | 400/800 | |
Минимальный радиус поворота, м (не более) | 5,2 | |
Максимальный угол подъема, град (не менее) | 28 |
Трансмиссия | |
Коробка передач | 5 мех. |
Подвеска передняя | независимая |
Подвеска задняя |