Цены и технические характеристики
|
Renault Duster | |
Общие данные |
| |
Тип кузова | универсал | универсал |
Дверей/мест | пять | пять |
Габариты, Д/Ш/В, мм | 4315/1822/1625 | 4315/1822/1625 |
База, мм | 2673 | 2673 |
Колея передн./задн., мм | 1560/1567 | 1560/1567 |
Клиренс, мм | 205 (210) | 210 |
Масса снаряженная/полная, кг | 1160/1710 (1250/1800) | 1180/1730 |
Объем багажника, л | 475/1636 (443/1604) | 408/1604 |
Объем бака, л | 50 | 50 |
Двигатель |
|
|
Тип | бенз. с распр. впр. | диз. с непоср. впр. турбо |
Объем, см куб. | 1598 | 1461 |
Мощность, кВт(л. с.)/об/мин | 75(102)/5750 | 66(90)/4000 |
Макс. кр. мом., Нм/об/мин | 148/3750 | 200/1750 |
Трансмиссия |
|
|
Тип привода | передний (подкл. полный) | передний (подкл. полный) |
КП | 5-ст. мех. (6-ст. мех.) | 6-ст. мех. |
Ходовая часть |
| |
Тормоза передние/задние | диск. вент./бараб. | диск. вент./бараб. |
Подвеска передняя/задняя | независ./полузавис. (независ./независ.) | независ./независ. |
Усилитель | гидро | гидро |
Шины | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
Эксплуатационные показатели |
|
|
Максимальная скорость, км/ч | 163 (158) | 158 |
Разгон 0–100 км/ч, с | 11,7 (13,0) | 14,9 |
Расх. трасса–город, л/100 км | 6,4–9,7 (6,8–10,3) | 4,9–6,2 |
Гарантия, лет/км | 3/100000 | 3/100000 |
Периодичность ТО, км | 15 000 | 10 000 |