Технические данные LADA Priora (Лада Приора) 2171
Lada 2171 1,6л, 16 кл. | |
Длина, мм | 4340 |
Ширина, мм | 1680 |
Высота, мм | 1508 |
База, мм | 2492 |
Дорожный просвет под маслянным картером, мм | 135/165 |
Объем багажного отделения, куб. дм. | 444/777 |
Масса в снаряженном состоянии, кг | 1088 |
Максимально допустимая масса автомобиля, кг | 1578 |
Максимальная допустимая масса автомобиля с прицепом, кг | 2378 |
Максимальный вес буксируемого прицепа с тормозами, кг | 800 |
Максимальный вес буксируемого прицепа без тормозов, кг | 500 |
Грузоподъемность, кг |
|
Колесная формула / ведущие колеса | 4х2 передние |
Тип кузова / количество дверей | Универсал / 5 |
Нормы токсичности | Евро-3; Евро-4 |
Тип двигателя | Бензиновый, четырехтактный, принудительное зажигание |
Топливная система | Распределенный впрыск с эл.управлением |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Рабочий объём двигателя, куб. см | 1597 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 72/5600 |
Крутящий момент, Нм при об/мин | 145 |
Топливо |
|
Расход топлива при городском цикле, л/100 км - CO2 |
|
Расход топлива при загородном цикле, л/100 км - CO2 |
|
Расход топлива при смешанном цикле, л/100 км - CO2 | 6,9 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 |
Число передач | 5 вперед, 1 назад |
Передаточное число главной пары |
|
Рулевое управление | С электроусилителем или гидроусилителем. Рулевой механизм типа шестерня-рейка |
Емкость топливного бака, л | 43 |