Authentique 1.6, Бензин, 80 л.с. |
Общие данные
| |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность кВТ (л.с.) | 80 л.с. при 5500 об./мин |
Рабочий объем цилиндров (см3) | |
Максимальный крутящий момент (Н.м) | 128 Н.м при 3000 об./ мин. |
Тип впрыска | Многоточечный |
Нормы токсичности | ЕВРО4 |
Тип кузова | Cедан |
Число дверей | 4 |
Топливный бак (л) | 50 |
Тип коробки передач | МКП 5-ступенчастая |
Тип трансмиссии | Передний |
Диаметр разворота (м) | 10,82 |
Размерность шин | 185/65 R 15 |
Тормозная система | |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза | Барабанные |
Расход топлива | |
Загородный цикл (л/100км) | 5,9 |
Городской цикл (л/100км) | 9,5 |
Смешанный цикл (л/100км) | 7,2 |
Норма СО2 (г/км) | 170 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость (км/ч) | 164 |
Время разгона 0-100 км/с | 14''50 |
| |
Максимальный объем багажника (dm3) | 510 |
Минимальный объем багажника (dm3) | 474 |
Массовые характеристики (кг) | |
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой | 790 |
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы | 535 |
Максимально допустимая масса | 1525 |
Масса снаряженного транспортного средства | 997 |
Полная масса | 2315 |
Габаритные размеры (мм) | |
Задний свес | 900 |
Передний свес | 812 |
Длина | 4348 |
Ширина с внешними зеркалами | 1994 |
Внутрення ширина между колесными арками | 1013 |
Ширина | 1733 |
Колесная база | 2634 |
Высота | 1517 |
Клиренс | 167 |
Число мест | 5 |
| |
| |