Технические характеристики
| FIAT New Panda | |||||
Двигатель | 1.2V | 1.3V | 0.9V | 0.9V | ||
Колесная база (мм) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
Колея передняя / задняя (мм) | 1409/1407 | 1409/1407 | 1409/1407 | 1409/1407 | ||
Длина/Ширина/Высота (мм) | 3653/1643 (1882 с зеркал)/1551 | |||||
Объем багажного отделения (л) | 515 | |||||
Снаряженная масса (кг) | 940 | 1035 | 975 | нет данных | ||
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Количество цилиндров, расположение | 4, рядное | 2, рядное | ||||
Диаметр х ход поршня (мм) | 70,8х78,9 | 69,6х82 | 80,5х86 | 83,5х88 | ||
Объем двигателя (см3) | 1242 | 1248 | 875 | 964 | ||
Степень сжатия | 11,1 | 16,8 | 10 | 11,2 | ||
Максимальная мощность: кВт (л.с.) при об/мин. | 51 (69) 5500 | 55 (75) 4000 | 63 (85) 5500 | 65 (65) 6250 | ||
Максимальный крутящий момент: Н*м при об/мин. | 102/3000 | 190/1500 | 145/1900 | 88/3500 | ||
КПП | 5/МТ | 5/DS МТ | 5/МТ | 5/МТ | ||
Топливо | бензин | дизель | бензин | бензин | ||
Привод | передний | |||||
Ходовая часть: | ||||||
Тип | реечное с электроусилителем | |||||
Радиус поворота (м) | 9.3 | |||||
Тормоза: | ||||||
передние: мм | 257 | 257 (дисковые вентилируемые) | 257 (дисковые вентилируемые) | 257 | ||
задние: мм | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
Подвеска: | ||||||
передние: мм | независимая, МакФерсон | |||||
задние: мм | торсионная балка | |||||
Эксплуатационные характеристики | ||||||
Максимальная скорость (км/ч) | 164 | 168 | 177 | 159 | ||
Время разгона (с): 0 - 100 км/ч | 14,2 | 12,8 | 11,2 | 15,7 | ||
Расход топлива (л/100 км): |
| |||||
город/трасса/смещанный | 6,7/4,3/5,2 | 4,7/3,5/3,9 | 5,0/3,8/4,2 | нет данных | ||
Объем топлив. бака (л) | 37 | |||||
Емкость аккумулятора (А*ч) | 40 | 63 | 63 | 63 |